藤和八尾駅前ホームズ
12万円 間取 / 3LDK JR関西本線/八尾駅 徒歩2分
空室 6 件掲載

| 所在地 | 大阪府八尾市渋川町4丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩6分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩12分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩21分 「近鉄大阪線 久宝寺口」 徒歩22分 |
||
| 築年月 | 2026/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総階数 | 2階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
シャーメゾン渋川IIIは、大阪府八尾市渋川町4丁目にある2階建ての賃貸不動産物件です。JR関西本線/八尾駅 徒歩6分
JR関西本線/久宝寺駅 徒歩12分
「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩21分 「近鉄大阪線 久宝寺口」 徒歩22分からアクセスが可能となっております。
2026/08に誕生したこの物件は、軽量鉄骨の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談はミニミニFC八尾店へお問い合わせください!
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 3LDK | 77.39 m2 | 16.7万円 | 7,500円 | 3万円 | 35万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 2LDK | 68.77 m2 | 14.1万円 | 7,500円 | 3万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 2LDK | 62.44 m2 | 13.3万円 | 7,500円 | 3万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 2LDK | 68.77 m2 | 13.9万円 | 7,500円 | 3万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 2LDK | 65.83 m2 | 13.6万円 | 7,500円 | 3万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 2LDK | 62.44 m2 | 13万円 | 7,500円 | 3万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
| 所在地 | 大阪府八尾市渋川町4丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩6分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩12分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩21分 「近鉄大阪線 久宝寺口」 徒歩22分 |
||
| 築年月 | 2026/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総階数 | 2階建て | 総戸 | - |
シャーメゾン渋川IIIは、大阪府八尾市渋川町4丁目にそびえる地上2階建ての賃貸物件です。JR関西本線/八尾駅 徒歩6分
JR関西本線/久宝寺駅 徒歩12分
「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩21分 「近鉄大阪線 久宝寺口」 徒歩22分からアクセスが可能となっております。2026/08に誕生したこの物件は、軽量鉄骨の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。