空室 10 件掲載
M・Celeste柏原今町(エム・セレスト)
物件概要
所在地 | 大阪府柏原市今町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR関西本線/柏原駅 徒歩13分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | 12戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
お問い合わせ
M・Celeste柏原今町(エム・セレスト)に関することは
お気軽にお問い合わせください。(無料)
M・Celeste柏原今町(エム・セレスト)の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 44.92 m2 | 8.1万円 | 5,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 2LDK | 44.73 m2 | 8.1万円 | 5,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 2LDK | 43.35 m2 | 8.1万円 | 5,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 44.92 m2 | 8万円 | 5,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 44.34 m2 | 8万円 | 5,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 44.73 m2 | 8万円 | 5,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 2LDK | 44.34 m2 | 7.9万円 | 5,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 2LDK | 44.92 m2 | 7.9万円 | 5,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 2LDK | 44.73 m2 | 7.9万円 | 5,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 2LDK | 43.35 m2 | 7.9万円 | 5,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
M・Celeste柏原今町(エム・セレスト)の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府柏原市今町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR関西本線/柏原駅 徒歩13分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | 12戸 |
M・Celeste柏原今町(エム・セレスト)は、大阪府柏原市今町2丁目にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。JR関西本線/柏原駅 徒歩13分
近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2024/11に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。